Postdoctoral Researchers Available for Hiring and Job Recruitment
Hiring or recruiting highly trained scientists or researchers? To find matches to fill your positions, search and browse NREL's list of current postdoctoral researchers and their expertise.
NREL's postdoctoral opportunities are very competitive, attracting applicants from around the world for a limited number of positions at the only national lab dedicated to advancing clean energy.
Filters
Name | Research Area | Research Experience | Doctorate | Metadata | Biology | Chemistry | Computational sciences | Engineering | Materials science | Physics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saenz, Theresa | Materials Science | Epitaxy, III-V solar cells, semiconductor processing, metalorganic vapour-phase epitaxy , laser ablation, and metallization | Materials Science | ECCI, X-ray diffraction, cleanroom, electrodeposition, reactive ion etching, photolithography, SEM, MOVPE | Materials science | |||||
Quadir, Shaham | Materials Science | Photovoltaic absorber and device fabrication, thin-film growth, spectroscopy, and catalysis | Physics | Photoluminescence, SEM, XRD, XAS, defect analysis, Neutron scattering, CVD, PVD | Materials science | Physics | ||||
Mahatara, Sharad | Materials Science | Perovskite oxides interfaces, two-dimensional electron gas, and topological materials | Physics | Self consistently calculated Hubbard-U, Density Functional theory, thermoelectric materials, interfaces, surfaces, 2DEGs | Materials science | Physics | ||||
Lott, Hongling | Materials Science | Semiconductor materials, epitaxial growth, photovoltaics, thin film, quantum dots, and nanowires | Materials Science and Engineering | Energy, Solar cells, Materials Science, Material Synthesis, Nanomaterials, Thin Film Growth, Ultra High Vacuum system, Engineering Education, PV | Engineering | Materials science | ||||
Liu, Tuo | Materials Science | Photoelectron spectroscopy, surface chemistry, surface analysis, interfacial energetics, and photovoltaics | Chemistry | X-ray and ultraviolet photoelectron spectroscopy, inverse photoemission spectroscopy, auger electron spectroscopy, electron backscatter diffraction, CdTe solar cells, perovskite solar cells, electronic structures, interfacial energetics, PV | Chemistry | Materials science | ||||
Kluherz, Kyle | Chemistry | Semiconductor nanomaterials, structure of dopants, X-ray scattering, transmission electron microscopy, and X-ray absorption fine structure | Chemistry | TEM, XRD, pair distribution function, XAFS, Jupyter, Python, GSAS-II, Demeter, Athena, Artemis, nanomaterials synthesis, crystal structure, nanocrystal structure, chiral nanomaterials, optical characterization | Chemistry | |||||
Hassan, Noor Ul | Chemistry | Polymer electrolyte fuel cells and water electrolyzer, electrode engineering and optimization, and porous transport layers structural design | Chemical Engineering | Electrochemical performance evaluation, Electrochemical Impedance Spectroscopy, SEM/STEM, XRD / XRF, fuel cell / electrolyzer degradation | Chemistry | Engineering, Chemical engineering | ||||
Hasan, Syed Mohammad Najib | Materials Science | Semiconductor materials, epitaxial growth, thin film, optoelectronics, quantum dots, and nanowires | Electrical and Computer Engineering | Epitaxy, MBE, thin film, Selective-area epitaxy, SEM, E-beam lithography, Device Processing, PECVD, LPCVD, ALD, Wet chemistry, Metallization, Reactive Ion Etching, AFM, XRD, TEM Photoluminescence Spectroscopy, Electroluminescence Spectroscopy, Material characterization, ellipsometry, materials growth, germanium, defects analysis, imaging, x-ray diffraction, nanomaterials | Engineering, Electrical engineering | Materials science | ||||
Dugu, Sita | Materials Science | Thin-film growth, multiferroics, resistive random-access memory, magnetometry, and diffractometry | Material Science | Ferroelectric, ALD, PLD, ellipsometry, Raman spectroscopy, UV-visible spectroscopy, AFM, PFM, Plasma etching, RRAM | Materials science | |||||
da Costa, Edgard Winter | Materials Science | III-V solar cells epitaxy, semiconductors, photovoltaics, thin films, and scanning electron microscopy image analysis | Electrical Engineering | HVPE, MOVPE, ECCI, AFM, SEM, XRD, photoluminescence, chatodoluminescence, spectroscopy, ellipsometry, materials growth, germanium, defects analysis, imaging, x-ray diffraction, nanomaterials, high efficiency, PV | Engineering, Electrical engineering | Materials science | ||||
Thodika, Mushir | Materials Science | Computational materials science, electronic resonances, computational photochemistry, quantum dynamics, and electronic structure method development | Chemistry | GW theory, magnetic proximity effects | Chemistry | Materials science | ||||
Smeaton, Michelle | Materials Science | Electron microscopy, in situ characterization, electron energy loss spectroscopy, oxide perovskites, and neuromorphic materials | Materials Science and Engineering | scanning transmission electron microscopy | Engineering | Materials science | ||||
Palmiotti Elizabeth | Materials Science | Physical vapor deposition, thin-film photovoltaics, materials characterization, and module reliability | Materials Science | CIGS, perovskites, device characterization, microscopy, spectroscopy, encapsulants, backsheets, PV | Materials science | |||||
Nguyen, Minh Duong | Materials Science | Perovskite solar cells, space applications, nanocrystals, patterning, and synthesis | Material Chemistry | solar cell devices, space applications | Chemistry, Materials chemistry | Materials science | ||||
Hight-Huf Nicholas | Materials Science | Time-resolved spectroscopy, Kelvin probe force microscopy, 2D materials, polymers, and interfaces | Chemistry | optoelectronic characterization, nanomaterials, mentorship | Chemistry | Materials science | ||||
Griffin, Kevin | Computational Sciences | Computational fluid dynamics, turbulence, optimization, and machine learning | Mechanical Engineering | C++, Python, uncertainty quantification, modeling, simulation, multifidelity, CFD | Computational sciences | Engineering, Mechanical engineering | ||||
Deak, Nicholas | Computational Sciences | Computational fluid dynamics, low-temperature plasmas, granular flows, high-performance computing, and numerical methods | Aerospace Engineering | Reactive chemistry, mechanism reduction, GPU acceleration, C++, CFD, HPC | Computational sciences | Engineering | ||||
Davis, Melissa | Materials Science | Mechanical modeling of perovskite films, in-situ scanning electron microscope imaging, perovskite solar cells, and synthesis | Industrial Engineering | STEM outreach, mentorship, space applications, SEM | Engineering, Industrial engineering | Materials science | ||||
Dang, Wanjun | Materials Science | Optomechanical thermal system design and integration, experimental multiphase flow and heat transfer, high temperature/pressure system design, optical diagnostics, and image analysis | Mechanical Engineering | Inspirational mentoring, simplification, equity and inclusivity | Engineering, Mechanical engineering | Materials science | ||||
Cordell, Jacob | Materials Science | Technoeconomic analysis, Monte Carlo simulations, photovoltaics, optoelectronic properties, and density functional theory | Materials Science | thin film growth, nanomaterials, LEDs, mentorship, cost models, tandems, data visualization, latex, python, TEA, PV, DFT | Materials science | |||||
Cline, Peyton | Materials Science | Density functional theory, Green's functions, computational materials science, nanomaterials, and theoretical modeling | Chemical Physics | GW theory, unconventional superconductivity, DFT | Materials science | Physics | ||||
Blair, Sarah | Chemistry | Non-aqueous lithium-mediated nitrogen reduction, electrochemical nitrate reduction, proton exchange membrane water electrolysis, and mentorship | Chemical Engineering | in-situ characterization, electrolysis, neutron reflectometry, synchrotron XRD, PEM | Chemistry | Engineering, Chemical engineering | ||||
Alherech, Manar | Chemical Engineering | Liquid-liquid chromatography, lignin conversion and characterization, and nuclear magnetic resonance | Organic Chemistry | NMR | Chemistry, Organic chemistry | Engineering, Chemical engineering | ||||
Aromolaran, Wale | Bioengineering | Biomass valorization to fuels and chemicals, and bioprocess development | Environmental Engineering | Engineering, Bioengineering, Environmental engineering | ||||||
Athaley, Abhay | Chemical Engineering | Techno-economic analysis, process modeling, life cycle assessment, market analysis, bioenergy, and sustainability | Chemical and Biomolecular Engineering | TEA | Engineering, Chemical engineering | |||||
Bell, Elizabeth | Bioengineering | Biotechnology, biocatalytic recycling, enzyme engineering, and plastic degradation and upcycling | Directed Evolution of PET Degrading Enzymes | Engineering, Bioengineering | ||||||
Berninghaus, Ashley | Bioengineering | Anaerobic co-digestion, microbial community analysis, biochemical processes, waste-to-energy, and bioinformatics | Environmental Engineering | WTE | Engineering, Bioengineering, Environmental engineering | |||||
Berquist, Zachary | Materials Science | Aerogels, concentrating solar thermal, lithium batteries, X-ray photoelectron spectroscopy, and materials synthesis | Chemical Engineering | Engineering, Chemical engineering | Materials science | |||||
Caglayan, Mustafa | Chemical Engineering | Heterogeneous catalysis, reaction engineering, and biomass valorization | Chemical Engineering | Engineering, Chemical engineering | ||||||
Chen, Xiaolin | Chemical Engineering | Transportation fuels production, cohydroprocessing bio-oil, and upcycling commingled municipal solid waste | Mechanical Engineering | Engineering, Chemical engineering, Mechanical engineering | ||||||
Chen, Yian | Bioengineering | Downstream separation for biofuels, membrane-based separation, liquid-liquid extraction, and volatile fatty acid purification using distillation | Chemical Engineering | VFA | Engineering, Bioengineering, Chemical engineering | |||||
Clarke, Ryan | Chemistry | Polymer sciences | Materials Chemistry | Chemistry, Materials chemistry | ||||||
Curley, Julia | Chemical Engineering | Homogeneous catalysis, plastic chemical recycling, and sustainable aviation fuels | Inorganic Chemistry | Chemistry, Inorganic chemistry | Engineering, Chemical engineering | |||||
Dell’Orco, Stefano | Chemical Engineering – Director's Fellowship | Non-thermal plasma, plasma catalysis, hydrogenation; sustainable aviation fuels, catalytic fast pyrolysis, heterogeneous catalysis, and techno-economic analysis | Industrial Engineering | CO2, TEA | Engineering, Chemical engineering, Industrial engineering | |||||
Deshpande, Arnav | Biochemistry | Algal biofuels and biochemicals, metabolic engineering, metabolomics, flux analysis, and multiomic approaches | Chemical Engineering | Chemistry, Biochemistry | Engineering, Chemical engineering | |||||
Dong, Yifan | Materials Science | Ultrafast spectroscopy, semiconductor photophysics, charge and energy transfer, charge transport, perovskite, and organic photovoltaics | Physical Chemistry | PV | Chemistry, Physical chemistry | Materials science | ||||
Doronina, Olga | Computational Sciences | Turbulent flows, computational fluid dynamics, machine learning, statistical methods, and bayesian analysis | Mechanical Engineering | Computational sciences | Engineering, Mechanical engineering | |||||
Dutta, Nikita | Materials Science – Director's Fellowship | Electron microscopy, energy storage, batteries, photovoltaics, and in-situ characterization | Materials Science and Mechanical Engineering | science communication, energy justice, PV | Engineering, Mechanical engineering | Materials science | ||||
Egbo, Kingsley | Materials Science | Ultra-wide bandgap semiconductors, optoelectronic properties, magnetotransport, semiconductor devices, thin-film epitaxy, and materials discovery | Physics | Materials science | Physics | |||||
Eichstaedt, Casey | Chemistry | Unconventional superconductivity, Wannier orbitals, ab initio theory, spectroscopy, electronic structure, and phonons | Theoretical Condensed Matter Physics | Chemistry | Physics | |||||
Epps, Robert | Materials Science | Automation, machine learning, data science, perovskites, and chemistry | Chemical Engineering | Engineering, Chemical engineering | Materials science | |||||
Febba, Davi | Materials Science | Sputtering, ternary nitrides, solar cells, instrumentation, and electrical characterization | Electrical Engineering | Engineering, Electrical engineering | Materials science | |||||
Fulk, Emm | Bioengineering | Metabolic engineering for production of fuels and chemicals, upgrading C1 compounds to metabolic products, and development of genetic tools for industrially relevant microorganisms | Systems, Synthetic, and Physical Biology | Biology | Engineering, Bioengineering | |||||
Gado, Japheth | Bioengineering | Machine learning, enzyme discovery and engineering, protein design, plastics upcycling and recycling, and lignin and waste valorization | Chemical Engineering | Engineering, Bioengineering, Chemical engineering | ||||||
Garcia, Lizzette Moreno | Bioengineering | Bioprocess development and scaling, biorefinery systems from microalgae and bacteria, and bioprocess analysis, modeling, and optimization | Bioresource Engineering | Engineering, Bioengineering | ||||||
Ghoshal, Debjit | Materials Science | 2D materials, optoelectronics, epitaxy, chemical vapor deposition, and thin films | Chemical Engineering | Engineering, Chemical engineering | Materials science | |||||
Haque, Md Azimul | Materials Science | Halide perovskite, charge transport, optoelectronics, thermoelectrics, and materials discovery | Materials Science and Engineering | Engineering | Materials science | |||||
Hill, Alex | Chemistry | Heterogeneous
catalysis, renewable energy, carbon capture and conversion, transmission
electron microscopy, material characterization, and reaction
engineering |
Chemical Engineering | Chemistry | Engineering, Chemical engineering | |||||
Jeong-Potter, Chae | Chemical Engineering –Director's Fellowship | Reactive carbon capture, carbon dioxide upgrading, renewable energy integration in carbon capture and carbon upgrading schemes, and alkali-based carbon capture | Earth and Environmental Engineering | Engineering, Chemical engineering, Environmental engineering | ||||||
Karas, Joseph | Materials Science | Photovoltaic device performance, characterization, and reliability | Materials Science and Engineering | Solar energy modeling, data analysis, PV | Engineering | Materials science | ||||
Kim, Jae Ho | Chemistry | Silicon consortium project, Li-ion batteries, lithium-silicon batteries, synthesis of functional nanomaterials, and characterization | Materials Science and Engineering | Chemistry | Engineering | Materials science | ||||
Kim, Seul-Gi | Chemistry | Perovskite, interface engineering, stability, and hysteresis | Chemical Engineering | Chemistry | Engineering, Chemical engineering | |||||
Kreider, Melissa | Chemical Engineering | Electrocatalysis, materials characterization, materials synthesis, and anion exchange membrane water electrolysis | Chemical Engineering | Engineering, Chemical engineering | ||||||
Leahy, Ian | Materials Science | Topological semimetals, electrical transport, thermoelectrics, spintronics, and materials characterization | Physics | Materials science | Physics | |||||
Lee, Minjung | Chemistry | Plastic upcycling, process engineering, and polymer characterization | Polymer/Plastics Engineering | Chemistry | Engineering | |||||
Liu, Chang | Chemical Engineering | Low-temperature electrolysis, electrochemistry, degradation diagnostics, and materials engineering | Mechanical Engineering | Engineering, Chemical engineering, Mechanical engineering | ||||||
Lu, Yimin | Bioengineering | Granular mechanics and dynamics, constitutive modeling, waste-to-energy, bioenergy, energy geotechnics, and data-driven modeling | Civil Engineering | WTE | Engineering, Bioengineering, Civil engineering | |||||
Lubert-Perquel, Daphné | Materials Science – Director's Fellowship | Quantum information science, spintronics, thin films, molecular compounds, and 2D materials | Materials Science | Materials science | ||||||
Martinez, Marissa | Materials Science | Quantum dot synthesis, quantum dot thin films, ligand exchange, femtosecond spectroscopy, and nuclear magnetic resonance spectroscopy | Materials Chemistry | Chemistry, Materials chemistry | Materials science | |||||
McGott, Deborah | Materials Science | Thin-film photovoltaics, cadmium telluride, surface passivation, physical vapor deposition techniques, and time-resolved photoluminescence | Materials Science | PV, CdTe | Materials science | |||||
McGraw, Michael | Chemistry | Polymer synthesis and organic chemistry | Chemistry | Chemistry | ||||||
Palacios, Alejandra Hermosilla | Materials Science | Ultrafast sepectroscopy, charge delocalization and transport, transition metal dichalcogenides, and single-walled carbon nanotubes | Physical Chemistry | Chemistry, Physical chemistry | Materials science | |||||
Paul, Goutam | Materials Science | Scanning probe microscopy, device physics, and photovoltaics | Physics | PV | Materials science | Physics | ||||
Preimesberger, Juliane | Chemistry | Lithium batteries, materials characterization, mechanical energy harvesters, neutron diffraction | Mechanical Engineering and Materials Science | Li-ion | Chemistry | Engineering, Mechanical engineering | Materials science | |||
Puente-Urbina, Allen | Chemical Engineering | Biomass conversion, heterogeneous catalysis, thermochemical processing, and instrumental analysis | Chemistry | Chemistry | Engineering, Chemical engineering | |||||
Rasmussen, Mathew | Chemical Engineering | Catalytic upgrading of renewable carbon; electrochemical carbon dioxide transformation; carbon capture, utilization, and storage; and advanced catalytic materials development | Chemical Engineering | CO2 | Engineering, Chemical engineering | |||||
Rom, Chris | Materials Science | Solid-state batteries, solid-state synthesis, and X-ray diffraction | Chemistry | nitrides, semiconductors, XRD | Chemistry | Materials science | ||||
Rosetto, Gloria | Chemistry | Polymer chemistry, biomass valorization, and plastic recycling | Inorganic Chemistry | Chemistry, Inorganic chemistry | ||||||
Schaefer, Stephen | Materials Science | Ultra-wide bandgap semiconductors, molecular beam rpitaxy, gallium oxide, ternary nitrides, materials discovery | Electrical Engineering | Engineering, Electrical engineering | Materials science | |||||
Schichtl, Zebulon | Materials Science | Photoelectrochemistry, carbon dioxide reduction, electrocatalysis, water splitting, and alternative oxidation reactions | Chemistry | CO2 | Chemistry | Materials science | ||||
Selvidge, Jennifer | Materials Science | Photovoltaics, thermophotovoltaics, and epitaxial integration | Materials | PV | Materials science | |||||
Swart, Reuben | Bioengineering | Biological
carbon capture, bioprocessing and process optimization, process modeling,
metabolic modeling, and metabolic flux analysis |
Chemical Engineering | Engineering, Bioengineering, Chemical engineering | ||||||
Tan, Jeiwan | Materials Science | Photoelectrochemistry, solar energy, water splitting, and carbon dioxide reduction | Materials Science and Engineering | CO2 | Engineering | Materials science | ||||
Tancin, Ryan | Chemical Engineering | Ultrafast spectroscopy, absorption spectroscopy, lithium-ion batteries, laser processing, and fluid dynamics | Aeronautics and Astronautics | Li-ion | Engineering, Chemical engineering | |||||
Toporek, Yael | Biology | Molecular microbiology, microbial C1 carbon capture and conversion, genetic tool development for non-model microbes, and microbial anaerobic respiration | Biology | Biology | ||||||
Uličná, Soňa | Chemistry | Photovoltaics, reliability, glass/glass modules, polymer characterization, and perovskites | Electrical Engineering | PV | Chemistry | Engineering, Electrical engineering | ||||
Vansuch, Gregory | Chemistry –Director's Fellowship | Physical-(bio)inorganic chemistry, infrared spectroscopy, photochemistry, EPR spectroscopy, core/shell nanoparticles, electrochemistry, electrochemistry, proton transfer, and electron bifurcation | Chemistry | Chemistry | ||||||
Wilder, Logan | Chemistry | Nanomaterials, electrochemistry, catalysis, microfluidics, and materials | Chemistry | Chemistry | ||||||
Wiley, Seth | Biochemistry | Bioinorganic chemistry, anaerobic enzymology, infrared and visible spectroscopy, electron transfer and bifurcation, redox chemistry, transient absorbance, and electrochemistry | Chemical Biology | EPR | Biology | Chemistry, Biochemistry | ||||
Wilkes, Rebecca | Bioengineering | Synthetic biology tools for optimized production of value-added products, multi-omics analyses of bacterial metabolic pathways, and lignin and waste valorization | Biological and Environmental Engineering | Engineering, Bioengineering, Environmental engineering | ||||||
Witteck, Robert | Materials Science | Solar cells, solar modules, photovoltaics, optoelectronic devices, and solid-state physics | Physics | PV | Materials science | Physics | ||||
Yazawa, Kei | Materials Science | Thin films, ferroelectrics/piezoelectrics, semiconductors, optoelectronics, and imaging devices | Materials Engineering | Engineering, Materials engineering | Materials science |
Share